Słuchaj Radio TOKSYNA FM      www.pruszcz.com - Portal Regionalny - Pruszcz Gdański Kontakt z Redakcją Mapa Portalu  RSS
 
Startowa arrow Rozklad Jazdy  

Rozkład jazdy 813 Drukuj Email
19.05.2006.

Linia nr 813

trasa: Pruszcz Gdański - Orunia - Auchan

Przystanki / Dni kursowania Pn - Nd Pn - Nd Pn - Nd Pn - Nd Pn - Nd Pn - Nd Pn - Nd Pn - Sob
Pruszcz Gdański 8.10 11.10 14.40 18.20
Święty Wojciech 8.14 11.14 14.44 18.24
Orunia - Gościnna 8.19 11.19 14.49 18.29
Orunia Górna (Centrum Viki) 8.30 10.00 11.30 13.00 15.00 16.20 18.40 20.30
Świętokrzyska/Brygady 8.35 10.05 11.35 13.05 15.05 16.25 18.45 20.35
Łostowicka (Pętla) 8.37 10.07 11.37 13.07 15.07 16.27 18.47 20.37
Kowale (Staropolska/Pilotów) 8.40 10.10 11.40 13.10 15.10 16.30 18.50 20.40
Auchan 8.50 10.20 11.50 13.20 15.20 16.40 19.00 20.50

trasa: Auchan - Orunia - Pruszcz Gdański

Przystanki / Dni kursowania Pn - Nd Pn - Nd Pn - Nd Pn - Nd Pn - Nd Pn - Nd Pn - Nd Pn - Sob
Auchan 9.40 10.30 12.30 14.00 16.00 17.40 20.10 21.40
Kowale (Staropolska/Pilotów) 9.50 10.40 12.40 14.10 16.10 17.50 20.20 21.50
Łostowicka (Pętla) 9.53 10.43 12.43 14.13 16.13 17.53 20.23 21.53
Świętokrzyska/Brygady 9.55 10.45 12.45 14.15 16.15 17.55 20.25 21.55
Orunia Górna (Centrum Viki) 10.00 10.50 12.50 14.20 16.20 18.00 20.30 22.00
Orunia Gościnna 11.01 14.31 18.11 22.11
Święty Wojciech 11.06 14.36 18.16 22.16
Pruszcz Gdański 11.10 14.40 18.20 22.20
 


  |  50  |  205  |  207  |  209  |  232  |  802  |  804  |  821  |  813  |  872  |
  |  850  |  3  |  N5  |  J  |  Jagatowo  |  Żuławka  |  SKM  |
 




 
 

Reklama w portalu | Patronat nad imprezą | Materiały promocyjne | Kontakt z redakcją | Regulamin i Netykieta  | Polityka Prywatności | Mapa serwisu
Zakaz kopiowania zawartości portalu bez zgody autorów.
Prawa autorskie: CET