Słuchaj Radio TOKSYNA FM      www.pruszcz.com - Portal Regionalny - Pruszcz Gdański Kontakt z Redakcją Mapa Portalu  RSS
 
Startowa arrow Rozklad Jazdy  

Rozkład jazdy 872 Drukuj Email
17.05.2006.
KIERUNEK: JUSZKOWO KIERUNEK: GDAŃSK
  • CAŁA TRASA
  • CAŁA TRASA

  • Linia "J" Juszkowo - Pruszcz Gd. - Gdańsk


    Linia "J" Gdańsk - Pruszcz Gd. - Juszkowo

    A - nie kursuje w Niedziele i Święta
    + - kursuje w dni Świąteczne
    F - kursuje od Poniedziałku do Piątku w dni robocze
    U - nie kursuje w pierwszy dzień Wielkanocy, 25 grudnia i 1 stycznia

    Dane pobrane ze strony: www.pruszczgdanski.pl


    Linia "872" Juszkowo - Pruszcz Gd. - Orunia - Gdańsk PKP
    Kursuje od poniedziałku do piątku

    Juszkowo 5:55 7:05 8:31 9:56 13:11 14:16 15:16 16:36 18:10
    Juszkowo Kolonia 5:58 7:07 8:34 9:59 13:14 14:19 15:19 16:39 18:13
    ul. Obrońców Wybrzeża 6:01 7:10 8:37 10:02 13:17 14:22 15:22 16:42 18:16
    ul. Tysiąclecia 6:03 7:12 8:39 10:04 13:19 14:24 15:24 16:44 18:18
    ul. Obrońców Pokoju 6:05 7:14 8:41 10:06 13:21 14:26 15:26 16:46 18:20
    ul. Grunwaldzka 6:08 7:17 8:44 10:09 13:24 14:29 15:29 16:49 18:23
    Orunia Gościnna 6:16 7:25 8:52 10:17 13:32 14:37 15:37 16:57 18:31
    Brama Wyżynna 6:27 7:36 9:03 10:28 13:43 14:48 15:48 17:08 18:42
    Gdańsk Dworzec 6:29 7:38 9:05 10:30 13:45 14:50 15:50 17:10 18:44


    Linia "872" Gdańsk PKP - Orunia - Pruszcz Gd. - Juszkowo
    Kursuje od poniedziałku do piątku

    Gdańsk Dworzec 6:30 7:38 9:05 10:30 13:45 14:48 15:50 17:10 18:50
    Brama Wyżynna 6:32 7:42 9:07 10:32 13:47 14:52 15:52 17:12 18:52
    Orunia Gościnna 6:40 7:50 9:15 10:40 13:55 15:00 16:00 17:20 19:00
    ul. Wojska Polskiego 6:47 7:57 9:22 10:47 14:02 15:07 16:07 17:27 19:07
    ul. Obrońców Pokoju 6:49 7:59 9:24 10:49 14:04 15:09 16:09 17:29 19:09
    ul. Tysiąclecia 6:51 8:01 9:26 10:51 14:06 15:11 16:11 17:31 19:11
    ul. Obrońców Wybrzeża 6:53 8:03 9:28 10:53 14:08 15:13 16:13 17:33 19:13
    Juszkowo Kolonia 6:56 8:06 9:31 10:56 14:11 15:16 16:16 17:36 19:16
    Juszkowo 6:58 8:08 9:33 10:58 14:13 15:18 16:18 17:38 19:13
     


      |  50  |  205  |  207  |  209  |  232  |  802  |  804  |  821  |  813  |  872  |
      |  850  |  3  |  N5  |  J  |  Jagatowo  |  Żuławka  |  SKM  |
     




     
     

    Reklama w portalu | Patronat nad imprezą | Materiały promocyjne | Kontakt z redakcją | Regulamin i Netykieta  | Polityka Prywatności | Mapa serwisu
    Zakaz kopiowania zawartości portalu bez zgody autorów.
    Prawa autorskie: CET